|
Holandia w Konkursie Piosenki Eurowizji |
Holandia w Konkursie Piosenki Eurowizji
| Holandia w Konkursie Piosenki Eurowizji |
|
| Pierwszy raz na Eurowizji | 1956 |
| Ostatni raz na Eurowizji | 2010 |
| Najlepszy wynik | I miejsce, 1957, 1959, 1969, 1975 |
| Najgorszy wynik | XXIII miejsce, 1994 |
2 Holenderskie uczestnictwo
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Punkty | Półfinał | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Jettie Paerl | De Vogels Van Holland | n/k | n/k | ||
| Corry Brokken | Voorgoed Voorbij | n/k | n/k | |||
| 1957 | Corry Brokken | Net Als Toen | 1 | 31 | ||
| 1958 | Corry Brokken | Heel De Wereld | 9 | 1 | ||
| 1959 | Teddy Scholten | Een Beetje | 1 | 21 | ||
| 1960 | Rudi Carrell | Wat Een Geluk | 12 | 2 | ||
| 1961 | Greetje Kauffeld | Wat Een Dag | 10 | 6 | ||
| 1962 | De Spelbrekers | Katinka | 13 | 0 | ||
| 1963 | Annie Palmen | Een Speeldoos | 13 | 0 | ||
| 1964 | Anneke Grönloh | Jij Bent Mijn Leven | 10 | 2 | ||
| 1965 | Conny Vandenbos | It Is Genoeg | 11 | 5 | ||
| 1966 | Milly Scott | Fernando En Filippo | 15 | 2 | ||
| 1967 | Thérèse Steinmetz | Ring-Dinge-Ding | 14 | 2 | ||
| 1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16 | 1 | ||
| 1969 | Lenny Kuhr | De Troubadour | 1 | 18 | ||
| 1970 | Hearts Of Soul | Waterman | 7 | 7 | ||
| 1971 | Saskia & Serge | Tijd | 6 | 85 | ||
| 1972 | Sandra & Andres | Als 't Om De Liefde Gaat | 4 | 106 | ||
| 1973 | Ben Kramer | De Oude Muzikant | 14 | 69 | ||
| 1974 | Mouth & MacNeal | I See A Star | 3 | 15 | ||
| 1975 | Teach-In | Ding-a-Dong | 1 | 152 | ||
| 1976 | Sandra Reemer | The Party's Over | 9 | 56 | ||
| 1977 | Heddy Lester | De Mallemolen | 12 | 35 | ||
| 1978 | Harmony | It Is OK | 13 | 37 | ||
| 1979 | Xandra | Colorado | 12 | 51 | ||
| 1980 | Maggie MacNeal | Amsterdam | 5 | 93 | ||
| 1981 | Linda Williams | Het Is Een Wonder | 9 | 51 | ||
| 1982 | Bill Van Dijk | Jij En Ik | 16 | 8 | ||
| 1983 | Bernadette | Sing Me A Song | 7 | 66 | ||
| 1984 | Maribelle | Ik Hou Van Jou | 13 | 34 | ||
| 1985 | brak reprezentanta | |||||
| 1986 | Frizzle Sizzle | Alles Heeft Ritme | 13 | 40 | ||
| 1987 | Marcha | Rechtop In De Wind | 5 | 83 | ||
| 1988 | Gerard Joling | Shangri-La | 9 | 70 | ||
| 1989 | Justine Pelmelay | Blijf Zoals Je Bent | 15 | 45 | ||
| 1990 | Maywood | Ik Wil Alles Met Je Delen | 15 | 25 | ||
| 1991 | brak reprezentanta | |||||
| 1992 | Humphrey Campbell | Wijs Me De Weg | 9 | 67 | ||
| 1993 | Ruth Jacott | Vrede | 6 | 92 | ||
| 1994 | Willeke Alberti | Waar Is De Son | 23 | 4 | ||
| 1995 | brak reprezentanta | |||||
| 1996 | Maxine & Franklin Brown | De Eerste Keer | 7 | 78 | ||
| 1997 | Mrs. Einstein | Niemand Heeft Nog Tijd | 22 | 5 | ||
| 1998 | Edsilia Rombley | Hemel En Aarde | 4 | 150 | ||
| 1999 | Marlayne | One Good Reason | 8 | 61 | ||
| 2000 | Linda Wagenmakers | No Goodbyes | 13 | 40 | ||
| 2001 | Michelle | Out On My Own | 18 | 16 | ||
| 2002 | brak reprezentanta | |||||
| 2003 | Esther Hart | One More Night | 13 | 45 | ||
| 2004 | Re-Union | Without You | 20 | 11 | 6 | 146 |
| 2005 | Glennis Grace | My Impossible Dream | X | X | 14 | 53 |
| 2006 | Treble | Amambanda | X | X | 20 | 22 |
| 2007 | Edsilia Rombley | On Top Of The World | X | X | 21 | 38 |
| 2008 | Hind | Your heart belongs to me | X | X | 13 | 27 |
| 2009 | De Toppers | Shine | X | X | 17 | 11 |
| 2010 | Sieneke | Ik ben verliefd, shalalie | X | X | 14 | 29 |
2 Historia głosowania 1956-2009
Holandia dała najwięcej punktów:
Holandia otrzymała najwięcej punktów:
2 Konkurs Piosenki Eurowizji w Holandii
| Rok | Miasto | Miejsce | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Konkurs Piosenki Eurowizji 1958 | AVRO Studios | Hannie Lips | |
| Konkurs Piosenki Eurowizji 1960 | rezygnacja z organizacji | ||
| Konkurs Piosenki Eurowizji 1970 | Willy Dobbe | ||
| Konkurs Piosenki Eurowizji 1976 | Corry Brokken | ||
|
|||||||||||
